

Joe Haldeman
Detalle de obras
PREMIOS |
RESUMEN DE PREMIOS |
Premios | 25 | Nominaciones | 107 | Listas | 102 |
NOVELAS |
2014 | Work Done for Hire | ENG |
2011 | Earthbound | ENG |
2010 | Starbound | ENG |
2008 | Marsbound [Rumbo a Marte] | ENG |
2007 | The Accidental Time Machine | ENG |
2005 | Old Twentieth [Viejo siglo XX] | ENG |
2004 | Camouflage [Camuflaje] | ENG |
2002 | Guardian | ENG |
2000 | The Coming [La Llegada] | ENG |
1999 | Forever Free | ENG |
1997 | Forever Peace [Paz Interminable] | ENG |
1998 | 1º | Hugo | Novel |
1998 | 1º | Campbell | Novel |
1998 | 3º | Locus | SF Novel |
1999 | 1º | Nebula | Novel |
1999 | 1º | Ignotus | Novela extranjera |
2000 | F | Seiun | Foreign Novel |
1992 | Worlds Enough and Time | ENG |
1990 | The Hemingway Hoax [El engaño Hemingway] | ENG |
1989 | Buying Time / The Long Habit of Living [Compradores de tiempo] | ENG |
1983 | There Is No Darkness | ENG |
1983 | Worlds Apart [Mundos aparte] | ENG |
1981 | Worlds [Mundos] | ENG |
1981 | Worlds Trilogy | ENG |
1977 | All My Sins Remembered [Recuerdo todos mis pecados] | ENG |
1976 | Mindbridge [Puente mental] | ENG |
1974 | The Forever War [La guerra interminable] | ENG |
1975 | 8º | Locus | Novel |
1976 | 1º | Hugo | Novel |
1976 | 1º | Nebula | Novel |
1976 | 1º | Locus | Novel |
1976 | 1º | Ditmar | International SF |
1987 | F | Prometheus | Hall of Fame (Classic SF) |
1974 | Forever War [La guerra interminable] | ENG |
COLECCIONES DE RELATOS |
2013 | The Best of Joe Haldeman | ENG |
2014 | 2º | Locus | Collection |
2006 | A Separate War and Other Stories | ENG |
2007 | 7º | Locus | Collection |
1996 | None So Blind | ENG |
1997 | 1º | Locus | Collection |
1985 | Dealing in Futures | ENG |
1986 | 9º | Locus | Collection |
1978 | Infinite Dreams [Sueños infinitos] | ENG |
NOVELAS CORTAS, RELATOS Y RELATOS CORTOS |
2010 | Sleeping Dogs | ENG |
2011 | 9º | Locus | Short Story |
2006 | The Mars Girl | ENG |
2005 | Angel of Light | ENG |
2006 | 10º | Locus | Short Story |
2004 | Faces | ENG |
2005 | 6º | Locus | Short Story |
2003 | Four Short Novels | ENG |
1999 | A Separate War [Una guerra separada] | ENG |
2001 | 3º | Ignotus | Cuento extranjero |
2001 | F | Seiun | Foreign Short Fiction |
1995 | For White Hill | ENG |
1994 | None so Blind [No hay mayor ciego...] | ENG |
1995 | 1º | Hugo | Short Story |
1995 | 1º | Locus | Short Story |
1995 | 1º | SF Chronicle | Short Story |
1995 | 1º | HOMer | Short Story |
1995 | F | Nebula | Short Story |
1995 | 10º | Asimovs Poll | Short Story |
1996 | 2º | Ignotus | Cuento extranjero |
1993 | Feedback | ENG |
1994 | 7º | Locus | Short Story |
1992 | Graves [Tumbas] | ENG |
1993 | 1º | World Fantasy | Short Fiction |
1993 | 3º | Locus | Short Story |
1994 | 1º | Nebula | Short Story |
1997 | 2º | Ignotus | Cuento extranjero |
1991 | Images | ENG |
1992 | 12º | Locus | Short Story |
1990 | The Hemingway Hoax [El fraude Hemingway] | ENG |
1991 | 1º | Hugo | Novella |
1991 | 1º | Nebula | Novella |
1991 | 2º | SF Chronicle | Novella |
1991 | 3º | Locus | Novella |
1991 | F | World Fantasy | Novella |
1991 | 5º | Asimovs Poll | Novella |
1985 | More Than the Sum of His Parts [Más que la suma de sus partes] | ENG |
1980 | Lindsay and the Red City Blues [Lindsay y el blues de La Ciudad Roja] | ENG |
1981 | 16º | Locus | Short Story |
1979 | Blood Sisters | ENG |
1980 | 8º | Locus | Short Story |
1976 | Tricentennial [Tricentenario] | ENG |
1977 | 1º | Hugo | Short Story |
1977 | 1º | Locus | Short Story |
1977 | 2º | Nebula | Short Story |
1975 | Anniversary Project [Proyecto Aniversario] | ENG |
1976 | 8º | Locus | Short Story |
1974 | End Game (Major Mandella 2458-3143) [Mayor Mandella 2458-3143] | ENG |
1972 | Hero (Private Mandella) [Soldado Mandella] | ENG |
ENSAYOS, ÁRTICULOS, LIBROS DE REFERENCIA Y LIBROS ILUSTRADOS |
1995 | Science Fiction: A Tool for Learning [La ciencia ficción: una herramienta para el aprendizaje] | ENG |
1978 | This Space for Rent | ENG |
ANTOLOGÍAS / MAGAZINES |
1983 | Nebula Award Stories 17 | ENG |
1977 | Study War No More | ENG |
1974 | Cosmic Laughter [Humor cósmico] | ENG |
POEMAS |
2012 | Future History | ENG |
2013 | 1º | Asimovs Poll | Poem |
2011 | Gene's Dreams | ENG |
2012 | 2º | Asimovs Poll | Poem |
2003 | The Dark Man | ENG |
2004 | 3º | Asimovs Poll | Poem |
2001 | January Fires | ENG |
2002 | 1º | Asimovs Poll | Poem |
2000 | Dying Live on CNN | ENG |
2001 | 2º | Asimovs Poll | Poem |
2000 | Fire on Ice | ENG |
2001 | 5º | Asimovs Poll | Poem |
1999 | Dog Star | ENG |
2000 | 10º | Asimovs Poll | Poem |
1994 | Big Boom | ENG |
1995 | 2º | Asimovs Poll | Poem |
1994 | waiting to explode | ENG |
1995 | 3º | Asimovs Poll | Poem |
1993 | Solo | ENG |
1994 | 7º | Asimovs Poll | Poem |
1991 | The SF Editor's Lament | ENG |
1992 | 3º | Asimovs Poll | Poem |
1991 | Carbon Star | ENG |
1992 | 7º | Asimovs Poll | Poem |
1991 | The Number of the Man | ENG |
1992 | 9º | Asimovs Poll | Poem |
1990 | Astrology Column | ENG |
1991 | 4º | Asimovs Poll | Poem |
1990 | The Star: From and For Arthur C. Clarke | ENG |
1991 | 6º | Asimovs Poll | Poem |
1990 | The Cepheid Variable | ENG |
1991 | 10º | Asimovs Poll | Poem |
1990 | Eighteen Years Old, October Eleventh | ENG |
1991 | 10º | Asimovs Poll | Poem |
1987 | The Gift | ENG |
1988 | 2º | Asimovs Poll | Poem |